- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2020/2021
- Место
- Јазовник
Листа играча ФК МЛАДОСТ 2013
| # | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Date of Birth | Годинe | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ђуповац Мирослав | ![]() | Напад | 15. септембар 1986. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Јанковић Жељко | ![]() | 28. децембар 1989. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Јањић Будимир | ![]() | 24. август 1983. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Јеремић Дарко | ![]() | 31. јануар 1998. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Јеремић Драган | ![]() | 31. август 1982. | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Јеремић Марко | ![]() | Одбрана | 4. јул 1984. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Јовановић Марко | ![]() | 19. октобар 1994. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Јовановић Немања | ![]() | 4. јул 2000. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Адамовић Иван | ![]() | 11. мај 1992. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Аничић Душан | ![]() | 2. мај 1987. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Васић Бојан | ![]() | 8. јун 2002. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Глувић Михаило | ![]() | 19. март 2001. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Глувић Слободан | ![]() | 9. септембар 1989. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Иванковић Милош | ![]() | 27. јануар 1996. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Илић Саша | ![]() | 19. фебруар 1999. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Кандић Драган | ![]() | 20. април 1984. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Лукић Ђорђе | ![]() | 4. мај 2002. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Маричић Далибор | ![]() | 25. април 1988. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Милијанчевић Иван | ![]() | 7. јул 1996. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Миловановић Драган | ![]() | Напад | 28. јун 1969. | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Милошевић Милован | ![]() | 18. март 1992. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Митровић Игор | ![]() | 9. јун 2003. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Митровић Мирко | ![]() | 2. новембар 2002. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Митровић Мирослав | ![]() | Одбрана | 14. март 1998. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Митровић Првослав | ![]() | Одбрана | 13. фебруар 1970. | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Митровић Стефан | ![]() | 13. септембар 2000. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Митровић Филип | ![]() | Средина | 6. октобар 1993. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Мијаиловић Драгојло | ![]() | 14. април 2000. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Негић Никола | ![]() | 14. новембар 2000. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Негић Стеван | ![]() | Одбрана | 10. јануар 1975. | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Нешић Зоран | ![]() | 17. јун 1985. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Панајотовић Милош | ![]() | 1. мај 1995. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ранковић Јован | ![]() | Одбрана | 4. јун 1996. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ранковић Братислав | ![]() | Напад | 19. фебруар 1971. | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ранковић Драган | ![]() | 10. мај 1986. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Ранковић Милош | ![]() | 6. август 2002. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Рашковић Немања | ![]() | 30. децембар 2000. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Спасојевић Бојан | ![]() | 7. јун 1989. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Стефановић Дејан | ![]() | 20. април 1981. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Стефановић Милутин | ![]() | 30. јануар 1979. | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Ступар Никола | ![]() | 6. март 1992. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Суботић Дејан | ![]() | 19. фебруар 1989. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Томић Дарко | ![]() | 10. јануар 1989. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Чолић Радован | ![]() | 1. фебруар 1993. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
