ТАБЕЛА
| Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАЈДУК | 14 | 12 | 1 | 1 | 47 | 8 | 39 | 36 |
| 2 | ВЕРКО | 14 | 11 | 2 | 1 | 53 | 10 | 43 | 35 |
| 3 | ЈЕДИНСТВО (Б) | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 17 | 13 | 28 |
| 4 | ПЕТРОВАЦ 74 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 28 | -8 | 19 |
| 5 | БЕЛПОС | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 26 | 3 | 18 |
| 6 | ТОРПЕДО | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 31 | -10 | 13 |
| 7 | МРОВСКА | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 38 | -20 | 9 |
| 8 | СЛОГА (Р) | 14 | 0 | 1 | 13 | 13 | 73 | -60 | 0 |







