ТАБЕЛА
| Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАЈДУК | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 6 | 27 | 24 |
| 2 | ВЕРКО | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 6 | 29 | 23 |
| 3 | ЈЕДИНСТВО (Б) | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 22 |
| 4 | ПЕТРОВАЦ 74 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 19 |
| 5 | БЕЛПОС | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 9 |
| 6 | МРОВСКА | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 25 | -13 | 7 |
| 7 | ТОРПЕДО | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 7 |
| 8 | СЛОГА (Р) | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 51 | -43 | 1 |







