
- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Место
- Белотић
Листа играча ФК БЕЛПОС
# | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Date of Birth | Годинe | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Јанковић Ђорђе | ![]() | 9. август 2002. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Јанковић Марко | ![]() | 20. јун 1990. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Јањић Драгослав | ![]() | 15. септембар 1998. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Јовичић Мирко | ![]() | Одбрана | 15. јун 1987. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Алексић Слободан | ![]() | 4. мај 1970. | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Андрић Горан | ![]() | Средина | 10. мај 1972. | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Аћимовић Александар | ![]() | 18. октобар 1988. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Богићевић Богољуб | ![]() | 8. фебруар 1990. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Богићевић Иван | ![]() | Средина | 7. јул 1982. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Васић Драган | ![]() | 5. новембар 1984. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Васић Милорад | ![]() | 3. септембар 1990. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Вићентић Бојан | ![]() | 7. јануар 1998. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Вићентић Бранко | ![]() | 26. август 1995. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Вићентић Иван | ![]() | 12. децембар 1988. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Вулетић Вељко | ![]() | 7. април 2001. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Гајић Дејан | ![]() | 25. јун 1993. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Глигорић Љубиша | ![]() | Напад | 28. фебруар 1984. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Глигорић Вељко | ![]() | 13. март 1988. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Глишић Никола | ![]() | 28. октобар 1996. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Зарић Милан | ![]() | 28. фебруар 1976. | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Леонтић Стефан | ![]() | 6. фебруар 1999. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Марковић Ђорђе | ![]() | 11. април 2001. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Матић Небојша | ![]() | 17. март 1988. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Миловановић Иван | ![]() | 30. децембар 1987. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Мирковић Марко | ![]() | 5. јануар 1994. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Митровић Милош | ![]() | 2. јул 1997. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Обрадовић Огњен | ![]() | 8. март 1999. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Петровић Зоран | ![]() | 2. јул 1980. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ранковић Брана | ![]() | Напад | 27. јануар 1975. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ранковић Никола | ![]() | 17. март 2000. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Савић Јован | ![]() | 8. јул 1992. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Савић Александар | ![]() | 11. јул 1985. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Стефановић Живан | ![]() | Одбрана | 19. септембар 1978. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Трифуновић Лазар | ![]() | 18. октобар 1996. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Трифуновић Никола | ![]() | 2. новембар 1993. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Угреновић Димитрије | ![]() | Напад | 1. јул 1993. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЕЛА
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 12 | 15 | 21 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 42 | 5 | 37 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 15 | 9 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 29 | 15 | 14 | 17 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 29 | -10 | 9 |
8 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 61 | -54 | 3 |
9 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 32 | -24 | 2 |