- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Место
- Бељин
Листа играча ФК ЈЕДИНСТВО 2014
# | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Date of Birth | Годинe | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Јовановић Дарко | Одбрана | 18. август 1965. | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Јовичић Милош | Одбрана | 12. октобар 1994. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Арсенић Марко | 13. децембар 1992. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Беловуковић Мирослав | 24. јун 2003. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Грујичић Горан | 18. децембар 1975. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Драгомировић Владимир | 30. октобар 1992. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Драгомировић Радован | 29. фебруар 1996. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Живановић Зоран | 13. новембар 1993. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Живановић Никола | 9. октобар 1997. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Кузмановић Немања | 3. август 1995. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Кукић Душан | 3. мај 1990. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Лазић Игор | 9. фебруар 1990. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Милисављевић Миљан | 6. јануар 1998. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Миловановић Зоран | 4. август 1976. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Миловановић Марко | 18. децембар 1997. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Миловановић Ненад | Голман | 1. јун 1992. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Миловановић Никола | 16. септембар 1990. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Мијатовић Јован | 6. фебруар 2004. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Мијатовић Небојша | Напад | 18. јул 1970. | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Мијатовић Ненад | Напад | 15. јул 1977. | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Николић Милош | 4. новембар 1996. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Николић Предраг | 12. август 1987. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Пајић Милета | 4. фебруар 2003. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Томић Немања | 29. јануар 2005. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Топаловић Ненад | 19. октобар 1985. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЕЛА
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОРПЕДО | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | ЈЕДИНСТВО (Б) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | ХАЈДУК | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
4 | СЛОГА 1949 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
5 | ПЕТРОВАЦ 74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
6 | ВЕРКО | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
7 | БЕЛПОС | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
8 | МРОВСКА | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
9 | СЛОГА (Р) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |