- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2021/2022
- Место
- Звезд
Тренер Исаиловић Дарко
- Тренутни клуб
- МЛАДОСТ (З)
- Датум рођења
- 12. април 1984.
- Годинe
- 42
Листа играча ФК МЛАДОСТ (З)
| # | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Date of Birth | Годинe | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Јовановић Саша | ![]() | Напад | 5. фебруар 1988. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Банић Синиша | ![]() | Средина | 2. јун 1996. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Банић Слободан | ![]() | Голман | 1. јануар 1984. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Белановић Марко | ![]() | Голман | 9. март 1990. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Брзаковић Бранко | ![]() | Средина | 8. мај 1983. | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гајић Милош | ![]() | Одбрана | 7. јануар 1997. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ивановић Жељко | ![]() | Одбрана | 23. јануар 1983. | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Исаиловић Дарко | ![]() | Тренер | 12. април 1984. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Исаиловић Дејан | ![]() | Напад | 16. децембар 1982. | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Исаиловић Зоран | ![]() | Одбрана | 23. јул 1976. | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Исаиловић Иван | ![]() | Одбрана | 9. новембар 1983. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Исаиловић Раде | ![]() | Средина | 11. мај 1990. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лекић Никола | ![]() | Одбрана | 10. јул 1997. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Лукић Ђорђе | ![]() | Средина | 2. децембар 1985. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Милановић Никола | ![]() | Средина | 1. септембар 1989. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Недељковић Дарко | ![]() | Одбрана | 24. новембар 1980. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нешић Слободан | ![]() | Одбрана | 17. јануар 1989. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Николић Драган | ![]() | Голман | 21. март 1985. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Петровић (В) Никола | ![]() | Средина | 24. април 1997. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Петровић (Г) Никола | ![]() | Напад | 3. мај 1992. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Петровић Ђорђе | ![]() | Голман | 1. децембар 1991. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Петровић Александар | ![]() | Средина | 29. август 1989. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Петровић Бојан | ![]() | Одбрана | 28. август 2001. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Петровић Маринко | ![]() | Средина | 28. октобар 2001. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Петровић Стефан | ![]() | Одбрана | 12. фебруар 1991. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Поповић Марко | ![]() | Голман | 23. септембар 1993. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Радовановић Ђорђе | ![]() | Средина | 12. мај 2000. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Радовановић Љуба | ![]() | Одбрана | 6. август 1978. | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Радовановић Филип | ![]() | Средина | 8. фебруар 2003. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Спалевић Зоран | ![]() | Напад | 26. јануар 1973. | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Старчевић Лука | ![]() | Одбрана | 26. децембар 1994. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Филиповић Горан | ![]() | Напад | 7. април 1983. | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Филиповић Зоран | ![]() | Одбрана | 10. септембар 1986. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Шуманац Владимир | ![]() | Напад | 28. јул 1985. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Шуманац Немања | ![]() | Одбрана | 11. децембар 1995. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

