
- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2021/2022, 2022/2023
- Место
- Бељин
Листа играча ФК ЈЕДИНСТВО 2014
# | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Јовановић Дарко | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Јовичић Милош | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Арсенић Марко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Беловуковић Мирослав | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Грујичић Горан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Драгомировић Владимир | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Драгомировић Радован | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Живановић Зоран | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Живановић Никола | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Кузмановић Немања | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Кукић Душан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Лазић Игор | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Милисављевић Миљан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Миловановић Зоран | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Миловановић Марко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Миловановић Ненад | ![]() | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Миловановић Никола | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Мијатовић Јован | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Мијатовић Небојша | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мијатовић Ненад | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Николић Милош | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Николић Предраг | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Пајић Милета | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Томић Немања | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Топаловић Ненад | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЕЛА
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 64 | 22 | 42 | 39 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 21 | 18 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 33 | -5 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 30 | 26 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 35 | -12 | 16 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 44 | -9 | 15 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 30 | -3 | 14 |
9 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 59 | -48 | 4 |
ТАБЕЛА 2021/2022
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 64 | 22 | 42 | 39 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 21 | 18 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 33 | -5 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 30 | 26 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 35 | -12 | 16 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 44 | -9 | 15 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 30 | -3 | 14 |
9 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 59 | -48 | 4 |