
- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2021/2022, 2022/2023
- Место
- Дебрц
Листа играча ФК ХАЈДУК
# | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ђурић Александар | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ђурић Милош | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Јаковљевић Љуба | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Јевремовић Драган | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Јовановић Мирослав | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Јовановић Саша | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Алексић Немања | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Белановић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Белановић Дејан | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Васиљевић Марко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Грбић Александар | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Живановић Никола | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Живановић Стефан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Исаиловић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Марковић Момчило | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Марковић Немања | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Миленковић Гроф | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Михајловић Кристијан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Николић Јован | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Николић Милорад | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Николић Славко | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Николић Стефан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Петровић Стефан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Поповић Војислав | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Поповић Горан | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Радивојевић Стефан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Савић Дејан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Смиљковић Марко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Стевановић Петар | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Харбајт Маринко | ![]() | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Хаџић Живота | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЕЛА 2021/2022
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 64 | 22 | 42 | 39 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 21 | 18 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 33 | -5 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 30 | 26 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 35 | -12 | 16 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 44 | -9 | 15 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 30 | -3 | 14 |
9 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 59 | -48 | 4 |