- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Место
- Лојанице
Листа играча ФК ТОРПЕДО
# | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Date of Birth | Годинe | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ђорђевић Бранко | Голман | 12. октобар 1982. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ђурић Вељко | 2. јун 2001. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ђурђевић Милутин | 24. јул 1990. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Јашовић Кристијан | 12. мај 2001. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Јовановић Горан | Средина | 11. април 1976. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Арсеновић Горан | 13. март 1974. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Божић Лука | Голман | 31. октобар 1994. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Бошковић Милан | Напад | 20. август 1990. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Гвозденовић Ненад | 12. септембар 1980. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Глигорић Игор | 22. септембар 2000. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Игњатовић Драган | 3. јануар 1976. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Исаиловић Филип | 4. мај 2001. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Ковачевић Зоран | 18. октобар 2004. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Мандић Александар | 18. фебруар 1994. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Мандић Драган | 18. октобар 1969. | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Марјановић Мића | 27. јануар 1981. | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Милановић Иван | 6. децембар 1986. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Миловановић Владан | 18. јун 1995. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Миловановић Радан | Одбрана | 2. новембар 1978. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Милошевић Марко | Средина | 20. јул 2001. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Митровић Александар | 24. март 1993. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Митровић Тихомир | 21. септембар 1985. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Пантелић Александар | 17. мај 1997. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Пантелић Бобан | Средина | 23. јануар 1993. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Пантелић Данијел | Одбрана | 25. јануар 1998. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Пантелић Драган | 13. септембар 1998. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Пантелић Милан | 8. март 1992. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Пантелић Стефан | 2. фебруар 2004. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Поповић Драган | 17. децембар 1981. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Поповић Марко | 18. април 1998. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Пуцаревић Милорад | 12. август 1997. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Ранковић Милош | Одбрана | 10. новембар 1987. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Сакић Воја | Напад | 8. септембар 1977. | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Срећковић Вукашин | 4. октобар 1993. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Тодоровић Владан | 19. јун 1974. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Томић Немања | 12. септембар 1991. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Тошић Драган | 29. октобар 1978. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
(9)
6 - 2ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2024/2025
Владимирци ТОРПЕДО - БЕЛПОС |
(8)
1 - 3ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2024/2025
Кујавица ПЕТРОВАЦ 74 - ТОРПЕДО |
(7)
4 - 1ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2024/2025
Владимирци ТОРПЕДО - ЈЕДИНСТВО (Б) |
(5)
3 - 2ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2024/2025
Дебрц ХАЈДУК - ТОРПЕДО |
(4)
1 - 1ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2024/2025
Владимирци ТОРПЕДО - СЛОГА 1949 |
(3)
0 - 4ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2024/2025
Риђаке СЛОГА (Р) - ТОРПЕДО |
(2)
1 - 1ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2024/2025
Владимирци ТОРПЕДО - ВЕРКО |
(1)
1 - 2ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2024/2025
Владимирци МРОВСКА - ТОРПЕДО |