
- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2021/2022, 2022/2023
- Место
- Лојанице
Листа играча ФК ТОРПЕДО
# | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ђорђевић Бранко | ![]() | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ђурић Вељко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ђурђевић Милутин | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Јашовић Кристијан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Јовановић Горан | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Арсеновић Горан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Божић Лука | ![]() | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Бошковић Милан | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гвозденовић Ненад | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Глигорић Игор | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Игњатовић Драган | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Исаиловић Филип | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ковачевић Зоран | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Мандић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Мандић Драган | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Марјановић Мића | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Милановић Иван | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Миловановић Владан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Миловановић Радан | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Милошевић Марко | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Митровић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Митровић Тихомир | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Пантелић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Пантелић Бобан | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Пантелић Данијел | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Пантелић Драган | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Пантелић Милан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Пантелић Стефан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Поповић Драган | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Поповић Марко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Пуцаревић Милорад | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ранковић Милош | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Сакић Воја | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Срећковић Вукашин | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Тодоровић Владан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Томић Немања | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Тошић Драган | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЕЛА 2021/2022
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 64 | 22 | 42 | 39 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 21 | 18 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 33 | -5 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 30 | 26 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 35 | -12 | 16 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 44 | -9 | 15 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 30 | -3 | 14 |
9 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 59 | -48 | 4 |