
- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2021/2022, 2022/2023
- Место
- Јаловик
Тренер Милошевић Миле
- Тренутни клуб
- ПОЛЕТ
- Датум рођења
- 27. фебруара 1969.
- Годинe
- 54
Листа играча ФК ПОЛЕТ
# | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ђорђевић Лука | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ђурић Милан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Јевтић Дејан | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Јевтић Михаило | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Јовановић Бошко | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Јовичић Илија | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бранковић Саша | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Исаиловић Раденко | ![]() | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кнежевић Немања | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кнежевић Никола | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ковинчић Александар | ![]() | Одбрана, Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ковинчић Ненад | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Косанић Иван | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кресовић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Лазаревић Урош | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Лазић Горан | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лазић Срђан | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Маринковић Иван | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Марковић Милан | ![]() | Напад, Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Марковић Михаило | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Марковић Стефан | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Матић Саша | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Мањенчић Никола | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Мирковић Никола | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Михаиловић Драгољуб | ![]() | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Недељковић Игор | ![]() | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Николић Дејан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Остојић Радован | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Петровић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Радовић Стефан | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Симић Драган | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Стевић Синиша | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Стекић Душан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Тадић Славко | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Чолић Никола | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Шибић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Шуша Горан | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЕЛА 2021/2022
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 64 | 22 | 42 | 39 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 21 | 18 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 33 | -5 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 30 | 26 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 35 | -12 | 16 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 44 | -9 | 15 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 30 | -3 | 14 |
9 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 59 | -48 | 4 |