
- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2021/2022, 2022/2023
- Место
- Суво Село
Листа играча ФК ВЕРКО
# | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ђорђевић Никола | ![]() | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Јовановић Маријан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Јовановић Никола | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Јовановић Саша | ![]() | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Јовичић Немања | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Баџа Данило | ![]() | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Илић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Илић Немања | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Карановић Милош | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Марјановић Лука | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Маџгаљ Раденко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Милосављевић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Николић Дарко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Николић Марко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Николић Немања | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Новаковић Славко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Пантелић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Пантелић Жељко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Пантелић Милош | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Петровић Немања | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Прелић Драган | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Путник Мире | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ракић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Симић Мирко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Станојевић Бојан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Станојевић Дејан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Стевановић Дарко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Стојадиновић Данијел | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Тотић Немања | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Чичић Огњен | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЕЛА
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 64 | 22 | 42 | 39 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 21 | 18 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 33 | -5 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 30 | 26 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 35 | -12 | 16 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 44 | -9 | 15 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 30 | -3 | 14 |
9 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 59 | -48 | 4 |
ТАБЕЛА 2021/2022
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 0 | 64 | 22 | 42 | 39 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 21 | 18 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 33 | -5 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 30 | 26 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 35 | -12 | 16 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 44 | -9 | 15 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 30 | -3 | 14 |
9 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 59 | -48 | 4 |