
- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
- Место
- Белотић
Листа играча ФК БЕЛПОС
# | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Јанковић Ђорђе | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Јанковић Марко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Јањић Драгослав | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Јовичић Мирко | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Алексић Слободан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Андрић Горан | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Аћимовић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Богићевић Богољуб | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Богићевић Иван | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Васић Драган | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Васић Милорад | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Вићентић Бојан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Вићентић Бранко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Вићентић Иван | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Вулетић Вељко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Гајић Дејан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Глигорић Љубиша | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Глигорић Вељко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Глишић Никола | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Зарић Милан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Леонтић Стефан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Марковић Ђорђе | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Матић Небојша | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Миловановић Иван | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Мирковић Марко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Митровић Милош | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Обрадовић Огњен | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Петровић Зоран | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ранисављевић Иван | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ранковић Брана | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ранковић Никола | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Савић Јован | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Савић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Стефановић Живан | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Трифуновић Лазар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Трифуновић Никола | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Угреновић Димитрије | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЕЛА
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | -1 |