- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
- Место
- Бељин
Листа играча ФК ЈЕДИНСТВО 2014
| # | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Date of Birth | Годинe | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Јовановић Дарко | ![]() | Одбрана | 18. август 1965. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Јовичић Милош | ![]() | Одбрана | 12. октобар 1994. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Арсенић Марко | ![]() | 13. децембар 1992. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Беловуковић Мирослав | ![]() | 24. јун 2003. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Грујичић Горан | ![]() | 18. децембар 1975. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Драгомировић Владимир | ![]() | 30. октобар 1992. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Драгомировић Радован | ![]() | 29. фебруар 1996. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Живановић Зоран | ![]() | 13. новембар 1993. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Живановић Никола | ![]() | 9. октобар 1997. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Кузмановић Немања | ![]() | 3. август 1995. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Кукић Душан | ![]() | 3. мај 1990. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Лазић Игор | ![]() | 9. фебруар 1990. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Милисављевић Миљан | ![]() | 6. јануар 1998. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Миловановић Зоран | ![]() | 4. август 1976. | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Миловановић Марко | ![]() | 18. децембар 1997. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Миловановић Ненад | ![]() | Голман | 1. јун 1992. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Миловановић Никола | ![]() | 16. септембар 1990. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Мијатовић Јован | ![]() | 6. фебруар 2004. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Мијатовић Небојша | ![]() | Напад | 18. јул 1970. | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мијатовић Ненад | ![]() | Напад | 15. јул 1977. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Николић Милош | ![]() | 4. новембар 1996. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Николић Предраг | ![]() | 12. август 1987. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Пајић Милета | ![]() | 4. фебруар 2003. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Томић Немања | ![]() | 29. јануар 2005. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Топаловић Ненад | ![]() | 19. октобар 1985. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
(14)
3 - 0ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2025/2026
Бељин ЈЕДИНСТВО (Б) - СЛОГА (Р) |
(13)
7 - 0ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2025/2026
Суво Село ВЕРКО - ЈЕДИНСТВО (Б) |
(12)
0 - 1ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2025/2026
Бељин ЈЕДИНСТВО (Б) - ХАЈДУК |
(11)
1 - 4ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2025/2026
Кујавица ПЕТРОВАЦ 74 - ЈЕДИНСТВО (Б) |
(10)
0 - 1ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2025/2026
Лојанице ТОРПЕДО - ЈЕДИНСТВО (Б) |
(9)
1 - 0ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2025/2026
Бељин ЈЕДИНСТВО (Б) - МРОВСКА |
(8)
4 - 2ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2025/2026
Белотић БЕЛПОС - ЈЕДИНСТВО (Б) |
(7)
1 - 8ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2025/2026
Риђаке СЛОГА (Р) - ЈЕДИНСТВО (Б) |
(6)
1 - 0ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2025/2026
Бељин ЈЕДИНСТВО (Б) - ВЕРКО |
(5)
2 - 0ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2025/2026
Дебрц ХАЈДУК - ЈЕДИНСТВО (Б) |
(4)
4 - 1ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2025/2026
Бељин ЈЕДИНСТВО (Б) - ПЕТРОВАЦ 74 |
(3)
2 - 0ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2025/2026
Бељин ЈЕДИНСТВО (Б) - ТОРПЕДО |
(2)
0 - 4ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2025/2026
Трбушац МРОВСКА - ЈЕДИНСТВО (Б) |
(1)
0 - 0ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2025/2026
Бељин ЈЕДИНСТВО (Б) - БЕЛПОС |
3 - 1КУП ОФС Владимирци
2025/2026
Јаловик ПОЛЕТ - ЈЕДИНСТВО (Б) |







