
- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2021/2022, 2022/2023
- Место
- Бељин
Листа играча ФК ЈЕДИНСТВО 2014
# | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Јовановић Дарко | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Јовичић Милош | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Арсенић Марко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Беловуковић Мирослав | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Грујичић Горан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Драгомировић Владимир | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Драгомировић Радован | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Живановић Зоран | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Живановић Никола | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Кузмановић Немања | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Кукић Душан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Лазић Игор | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Милисављевић Миљан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Миловановић Зоран | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Миловановић Марко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Миловановић Ненад | ![]() | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Миловановић Никола | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Мијатовић Јован | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Мијатовић Небојша | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мијатовић Ненад | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Николић Милош | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Николић Предраг | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Пајић Милета | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Томић Немања | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Топаловић Ненад | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЕЛА
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 13 | 23 | 23 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 8 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 23 | -13 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 30 | -24 | 3 |
ТАБЕЛА 2021/2022
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 13 | 23 | 23 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 8 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 23 | -13 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 30 | -24 | 3 |