
- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2020/2021
- Место
- Скупљен
Листа Играча ФК СКУПЉЕН 2013
# | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Date of Birth | Годинe | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Јеленић Немања | ![]() | 18. маја 1989. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ајдарић Никола | ![]() | 1. јула 2002. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Бановић Славиша | ![]() | 12. октобра 2000. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Бероња Раде | ![]() | 14. октобра 1987. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Велимировић Велимир | ![]() | 19. јуна 1987. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Глигорић Ненад | ![]() | 29. августа 1998. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Глигорић Никола | ![]() | 10. октобра 2003. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Исаиловић Веран | ![]() | 13. јануара 1974. | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ковачевић Немања | ![]() | 11. јануара 1998. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ковачевић Никола | ![]() | 10. септембра 1999. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Крстић Милош | ![]() | 6. фебруара 1992. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Макевић Драган | ![]() | Одбрана | 12. јула 1977. | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Макевић Урош | ![]() | 14. августа 2003. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Мандић Горан | ![]() | Напад | 12. јануара 1980. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Мијаиловић Тома | ![]() | 30. августа 1996. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Павличевић Ђорђе | ![]() | 7. априла 1989. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Павличевић Марко | ![]() | 27. августа 1994. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Пантелић Ђорђе | ![]() | 30. новембра 1989. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Пантелић Горан | ![]() | 10. септембра 1993. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Пантелић Дарко | ![]() | 10. јуна 1983. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Пантелић Иван | ![]() | 13. маја 1996. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Пантелић Слободан | ![]() | Одбрана | 10. априла 1973. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Пајић Александар | ![]() | Одбрана | 1. новембра 1986. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Пајић Младен | ![]() | 4. августа 1988. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Петровић Андреј | ![]() | 23. октобра 2003. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Петровић Миољуб | ![]() | Средина | 12. јуна 1976. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Поповић Немања | ![]() | Одбрана | 18. фебруара 1999. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Поповић Теодор | ![]() | 8. јуна 2004. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Степановић Александар | ![]() | 9. септембра 2003. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Стојадиновић Бранко | ![]() | 1. децембра 1982. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Филиповић Александар | ![]() | 19. јануара 1983. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Филиповић Небојша | ![]() | 18. маја 1985. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЕЛА 2020/2021
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 39 | 4 | 35 | 37 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0 | 39 | 5 | 34 | 35 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 47 | 20 | 27 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 20 | 11 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 20 | 7 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 25 | 26 | -1 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 17 | 6 | 17 |
8 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 37 | -19 | 10 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 23 | 47 | -24 | 10 |
10 | ![]() | 13 | 1 | 6 | 6 | 18 | 29 | -11 | 9 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 40 | -30 | 7 |
12 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 44 | -35 | 5 |