
- Лига
- КУП ОФС Владимирци, ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2022/2023
- Место
- Вукошић
ТАБЕЛА
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 13 | 26 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 15 | 13 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | 11 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 11 |
9 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 25 | -14 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 30 | -20 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 38 | -28 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЕЛА 2021/2022
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 13 | 26 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 15 | 13 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | 11 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 11 |
9 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 25 | -14 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 30 | -20 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 38 | -28 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати
![]() ![]() (11)
3 - 0ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2022/2023
Дебрц ХАЈДУК - ДОБРАВА |
![]() ![]() (10)
0 - 8ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2022/2023
Вукошић ДОБРАВА - ПРОВО 2015 |
![]() ![]() (9)
3 - 0ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2022/2023
Бељин ЈЕДИНСТВО (Б) - ДОБРАВА |
![]() ![]() (8)
0 - 3ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2022/2023
Вукошић ДОБРАВА - ТОРПЕДО |
![]() ![]() (7)
3 - 1ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2022/2023
Матијевац СЛОГА 1949 - ДОБРАВА |
![]() ![]() (6)
1 - 4ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2022/2023
Вукошић ДОБРАВА - ПЕТРОВАЦ 74 |
![]() ![]() (5)
0 - 3ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2022/2023
Суво Село ВЕРКО - ДОБРАВА |
![]() ![]() (4)
0 - 3ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2022/2023
Вукошић ДОБРАВА - БЕЛПОС |
![]() ![]() (2)
0 - 4ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2022/2023
Скупљен СКУПЉЕН 2013 - ДОБРАВА |
![]() ![]() (1)
1 - 3ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
2022/2023
Вукошић ДОБРАВА - ПОЛЕТ |