
- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2020/2021
- Место
- Бобовик
Тренер Суботић Миодраг

- Тренутни клуб
- БОБОВИК
- Датум рођења
- 6. марта 1972.
- Годинe
- 49
Тренер Врбић Ивица

- Тренутни клуб
- БОБОВИК
- Датум рођења
- 18. новембра 1981.
- Годинe
- 39
Листа играча ФК БОБОВИК
# | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Date of Birth | Годинe | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Одбрана | 10. фебруара 1986. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Одбрана | 21. јануара 1994. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Одбрана | 23. јануара 1983. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Одбрана | 12. маја 1997. | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Напад | 5. јула 1977. | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Напад | 28. децембра 1992. | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Голман | 29. јула 1984. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Напад | 9. септембра 1992. | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Одбрана | 9. новембра 2000. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Средина | 24. септембра 1999. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Средина | 25. новембра 1990. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Одбрана | 22. августа 1987. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Напад | 10. јула 1987. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Голман | 26. јула 1991. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Напад | 8. априла 1996. | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Напад | 8. априла 2001. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Одбрана | 10. октобра 1991. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Одбрана | 21. октобра 1998. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Одбрана | 15. октобра 1992. | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Средина | 30. септембра 1989. | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ТАБЕЛА 2020/2021
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 39 | 4 | 35 | 37 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0 | 39 | 5 | 34 | 35 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 47 | 20 | 27 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 20 | 11 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 20 | 7 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 25 | 26 | -1 | 18 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 17 | 6 | 17 |
8 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 37 | -19 | 10 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 23 | 47 | -24 | 10 |
10 | ![]() | 13 | 1 | 6 | 6 | 18 | 29 | -11 | 9 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 40 | -30 | 7 |
12 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 44 | -35 | 5 |