
- Лига
- ОФЛ ВЛАДИМИРЦИ
- Сезона
- 2021/2022, 2022/2023
- Место
- Лојанице
Листа играча ФК ТОРПЕДО
# | Играч | Клуб | Позиција у тиму | Голови | Асистенције | Жути картони | Црвени картони | Наступи | Аутоголови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ђорђевић Бранко | ![]() | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ђурић Вељко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ђурђевић Милутин | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Јашовић Кристијан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Јовановић Горан | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Арсеновић Горан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Божић Лука | ![]() | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Бошковић Милан | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гвозденовић Ненад | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Глигорић Игор | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Игњатовић Драган | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Исаиловић Филип | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ковачевић Зоран | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Мандић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Мандић Драган | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Марјановић Мића | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Милановић Иван | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Миловановић Владан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Миловановић Радан | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Милошевић Марко | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Митровић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Митровић Тихомир | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Пантелић Александар | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Пантелић Бобан | ![]() | Средина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Пантелић Данијел | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Пантелић Драган | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Пантелић Милан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Пантелић Стефан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Поповић Драган | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Поповић Марко | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Пуцаревић Милорад | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ранковић Милош | ![]() | Одбрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Сакић Воја | ![]() | Напад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Срећковић Вукашин | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Тодоровић Владан | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Томић Немања | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Тошић Драган | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЕЛА 2021/2022
Поз | Клуб | У | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 13 | 23 | 23 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 8 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 23 | -13 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 30 | -24 | 3 |